亜科 | 和名 | 出現時期* |
---|---|---|
![]() | ||
フユシャク亜科 |
シロオビフユシャク | ![]() |
クロバネフユシャク | ![]() |
|
クロテンフユシャク | ![]() |
|
ウスバフユシャク | ![]() |
|
ウスモンフユシャク | ![]() |
|
ホソウスバフユシャク |
![]() |
|
エダシャク亜科 | ヒロバフユエダシャクク | ![]() |
トギレフユエダシャク | ![]() |
|
シロフフユエダシャク | ![]() |
|
クロスジフユエダシャク | ![]() |
|
チャバネフユエダシャク | ![]() |
|
シモフリトゲエダシャク | ![]() |
|
シロトゲエダシャク | ![]() |
|
フチグロトゲエダシャク | ![]() |
|
ナミシャク亜科 |
イチモジフユナミシャク | ![]() |
サザナミフユナミシャク | ![]() |
|
クロオビフユナミシャク |
![]() |
|
ナミスジフユナミシャク |
![]() |
|
*:♂及び配偶行動が見られるおおよその目安.♀はこの時期の後まで見られることがある. |